邮政编码查询
点击收藏邮政编码查询
查询
关于邮政编码查询工具介绍:
1、本工具支持全国乡/镇级以上邮政编码在线查询。
2、在上面查询输入框直接输入查询的省,市,区或邮编号码。
3、您也可以点击下面的省份邮政编码列表中省份,来进行查询。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份邮政编码列表:
西藏自治区邮编地址
| 省 | 市 | 区/省 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 那曲地区 | 852000 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 那曲县 | 852000 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 比如县 | 852300 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 聂荣县 | 853500 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 安多县 | 853400 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 申扎县 | 853100 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 索县 | 852200 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 班戈县 | 852500 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 巴青县 | 852100 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 尼玛县 | 853200 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 嘉黎县 | 852400 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 双湖县 | 852000 |
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 阿里地区 | 859000 |
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 札达县 | 859600 |
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 日土县 | 859700 |
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 措勤县 | 859300 |
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 革吉县 | 859100 |
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 改则县 | 859200 |
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 噶尔县 | 859400 |
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 普兰县 | 859500 |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨市 | 850000 |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 | 850000 |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 林周县 | 851600 |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 851500 |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 曲水县 | 850600 |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 851400 |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 达孜县 | 850100 |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 墨竹工卡县 | 850200 |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 尼木县 | 851300 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 日喀则市 | 857000 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 桑珠孜区 | 857000 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 南木林县 | 857100 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 江孜县 | 857400 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 萨迦县 | 857800 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 拉孜县 | 858100 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 昂仁县 | 858500 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 谢通门县 | 858900 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 白朗县 | 857300 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 仁布县 | 857200 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 康马县 | 857500 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 定结县 | 857900 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 亚东县 | 857600 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 吉隆县 | 858700 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 聂拉木县 | 858300 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 萨嘎县 | 858600 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 定日县 | 858200 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 仲巴县 | 858800 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 岗巴县 | 857700 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 山南市 | 856000 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 浪卡子县 | 851100 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 洛扎县 | 851200 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 加查县 | 856400 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 错那县 | 856700 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 乃东区 | 856100 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 扎囊县 | 850800 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 桑日县 | 856200 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 琼结县 | 856800 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 曲松县 | 856300 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 措美县 | 856900 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 隆子县 | 856600 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 贡嘎县 | 850700 |
| 西藏自治区 | 林芝市 | 林芝市 | 860000 |
| 西藏自治区 | 林芝市 | 朗县 | 860400 |
| 西藏自治区 | 林芝市 | 波密县 | 860300 |
| 西藏自治区 | 林芝市 | 察隅县 | 860600 |
| 西藏自治区 | 林芝市 | 巴宜区 | 860100 |
| 西藏自治区 | 林芝市 | 工布江达县 | 860200 |
| 西藏自治区 | 林芝市 | 米林县 | 860500 |
| 西藏自治区 | 林芝市 | 墨脱县 | 860700 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 昌都市 | 854000 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 卡若区 | 854000 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 江达县 | 854100 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 类乌齐县 | 855600 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 丁青县 | 855700 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 察雅县 | 854300 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 八宿县 | 854600 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 芒康县 | 854500 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 洛隆县 | 855400 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 边坝县 | 855500 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 贡觉县 | 854200 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 左贡县 | 854400 |
推荐工具
AI解梦
AI帮您分析你的梦境
音频均等分割工具
在线将音频均等分割为N份并下载到本地。
扇形面积计算器
在线通过角度或弧度来计算扇形的面积
圆柱表面积计算器
在线计算圆柱体的表面积
每日一卦
在线每日占卜小工具,测吉凶。
反算贷款期数计算器
通过每月的还款金额及利率贷款金额来计算还款期数
复印纸缩放比例计算器
在线计算不同尺寸复印纸之间缩放计算
HTML/JSP互转工具
在线HTML代码与JAVA代码互转工具
htpasswd在线生成
可在线生成不同类型的htpasswd加密内容
JSON转TypeScript类型
在线将JSON数据转换为TypeScript类型定义
LPR走势表
LPR历年调整走势表
LRC校验工具
LRC校验(纵向冗余校验)在线计算工具
在线魔方游戏
在线魔方游戏
PDF文件页面自定义排序
在线对PDF文件中的页面进行自定义排序
PDF文件页面旋转
在线对PDF文件页面进行旋转
千字文
在线《千字文》原文及译文阅读
二维码生成
根据自定义内容生成自己的二维码
孩子身高预测
通过父母的身高来预测孩子的身高
SVG转CSS
在线将SVG转为CSS背景图片
SVG转PNG图片
在线将svg图片转为png图片
退休时间日期计算器
帮您计算退休日期,还要工作多少天
王公灵签
在线王公抽签小工具
XML/JSON相互转换
在线XML转JSON,JSON转XML工具
热搜榜
热搜排行榜 - 实时热点趋势
























琼ICP备2025055258号-3
琼公网安备46010002000981号